氣血值 | 氣血值的高低直接體現了角色的生存能力。 提升等級、增加體質、裝備加成、招式及秘笈加成、內功、 陣法、經脈加成等都會增加此數值。 |
內力值 | 角色的內力限制,使用大多數招式都需要消耗一定內力。 提升等級、增加根骨、裝備加成、招式及秘笈加成、內功、 陣法、經脈加成等都會增加此數值。 |
外功傷害 | 實施外功系攻擊(近身、遠程)所造成的傷害量。 |
外功防禦 | 影響人物對外功攻擊的防禦力,抵消受到的外功傷害百分比。 |
陽性內功防禦 | 影響對陽性內功攻擊的抵抗能力,抵消受到的陽性內功傷害百分比。 |
混元內功防禦 | 影響對混元性內功攻擊的抵抗能力,抵消受到的混元性內功傷害百分比。 |
陰性內功防禦 | 影響對陰性內功攻擊的抵抗能力,抵消受到的陰性內功傷害百分比。 |
毒性防禦 | 影響對毒性攻擊的抵抗能力,抵消受到的毒性傷害百分比。 |
![]() | 基礎屬性 體質:影響角色氣血值。 根骨:影響角色內力值與內功會心值。 力道:影響角色外功攻擊力。 身法:影響角色外功會心值與閃躲值。 元氣:影響角色內功攻擊力與非戰鬥狀態下的每秒氣血和內力恢復值 |
![]() | 外攻攻擊屬性 外功攻擊:實施外功系攻擊(近身、遠程)的能力。 外功命中:外功攻擊命中同等級目標的幾率。 外功會心:外功攻擊對方時造成的會心幾率。 外功會心傷害:在無外功傷害加成情況下,外功攻擊對方時造成普通攻擊1.5倍傷害量。 外功攻速:外功普通攻擊速度。 |
![]() | 內攻攻擊屬性 內功攻擊:實施內功系攻擊(陽性、混元、陰性、毒性)的能力。 內功命中:內功攻擊(陽性、混元、陰性、毒性)命中同等級目標的幾率。 內功會心:內功攻擊(陽性、混元、陰性、毒性)對方時造成的會心幾率。 內功會心傷害:在無傷害加成情況下,內功攻擊對方時造成普通攻擊的1.5倍傷害量。 內功攻速加成:內功運功速度提高。 |
![]() | 防禦屬性 閃躲:影響人物受外功攻擊時傷害可完全減免的幾率。 招架:影響人物受外功攻擊時傷害可減少的幾率。 拆招:影響人物在招架成功後可減少的傷害量。 御勁:影響人物被會心的幾率。 化勁:影響人物被會心的傷害減免百分比。 |
![]() | 生存屬性 療傷:對目標的治療能力。 氣血回轉:每秒恢復的氣血值。 內力回轉:每秒恢復的內力值。 跑速:移動速度。 無雙:被敵對頭領識破攻擊招式的幾率。 |
![]() | 破防屬性 外功破防:降低目標的外功防禦。 陽性內功破防:降低目標的陽性內功防禦。 混元性內功破防:降低目標的混元性內功防禦。 陰性內功破防:降低目標的陰性內功防禦。 毒破防:降低目標的毒性內功防禦。 |
* 回應此條目